Ventosa pneumàtica de marc de pòrtic
Model:RSY-LMJ350-4,450-4
Pes de funcionament: 350KG, 450KG
Interval de treball: gireu i gireu 90 graus
Pes de funcionament: 350KG, 450KG
Interval de treball: gireu i gireu 90 graus
Enviar la consulta
Introducció al producte
paràmetres tècnics
| Model | RSY-LMJ350-4,450-4 |
| Pes operatiu | 350 KG, 450 KG |
| Gamma de treball | Gira i gira 90 graus |
| Gamma d'elevació vertical | 1200 |
| Subministrament d'aire | 0.6-0.8MPa |
| Ventosa No | 4,6个 |
| Avantatge | L'àrea de cobertura és gran, la força és uniforme que el voladís i el vidre és flexible i lleuger |
| Funció | És adequat per a la línia de producció de vidre laminat, línia de producció de vidre temperat, línia de producció de vidre aïllant, màquina de vores, càrrega i descàrrega de vidre i altres processos. |
Etiquetes populars: ventosa pneumàtica de marc de pòrtic, fabricants de ventosa pneumàtica de marc de pòrtic de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Grua giratòria elèctricaPotser també t'agrada
Enviar la consulta













